RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
10% Owner; Director; Director, 10% Owner · 19 filings · Latest: Jul 29, 2026
Acrivon Therapeutics, Inc.
Acumen Pharmaceuticals, Inc.
Artiva Biotherapeutics, Inc.
Bicara Therapeutics Inc.
Climb Bio, Inc.
Hemab Therapeutics Holdings, Inc.
Inhibikase Therapeutics, Inc.
Nkarta, Inc.
Parabilis Medicines, Inc.
Tyra Biosciences, Inc.
Werewolf Therapeutics, Inc.
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | #Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTV | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director, 10% Owner | Jul 31, 2026 | Purchase | $9.93 | 24,944 | $247.7K | 17,329,570 | |
ARTV | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director, 10% Owner | Jul 29, 2026 | Purchase | $9.99 | 20,824 | $208.0K | 17,304,626 | |
ARTV | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director, 10% Owner | Jul 23, 2026 | Purchase | $9.96 | 59,880 | $596.4K | 17,242,483 | |
ARTV | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director, 10% Owner | Jul 22, 2026 | Purchase | $9.93 | 84,124 | $835.4K | 17,182,603 | |
ARTV | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director, 10% Owner | Jul 21, 2026 | Purchase | $9.55 | 120,582 | $1.2M | 17,098,479 | |
ARTV | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director, 10% Owner | Jul 13, 2026 | Purchase | $8.94 | 6,522 | $58.3K | 16,817,543 | |
HOWL | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10% Owner | Jun 11, 2026 | Sale | $0.38 | 262,503 | $99.8K | 361,229 | |
HOWL | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10% Owner | Jun 10, 2026 | Sale | $0.37 | 45,923 | $17.0K | 378,666 | |
HOWL | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10% Owner | Jun 9, 2026 | Sale | $0.37 | 369,800 | $136.8K | 381,717 | |
ARTV | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director, 10% Owner | Jun 11, 2026 | Purchase | $7.91 | 548,580 | $4.3M | 16,231,717 | |
ARTV | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director, 10% Owner | Jun 10, 2026 | Purchase | $7.00 | 103 | $721 | 15,683,137 | |
ARTV | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director, 10% Owner | Jun 9, 2026 | Purchase | $6.91 | 479,039 | $3.3M | 15,683,034 | |
COAG | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10% Owner | May 20, 2026 | Purchase | $24.94 | 996 | $24.8K | 6,376,968 | |
COAG | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10% Owner | May 19, 2026 | Purchase | $24.97 | 3,802 | $94.9K | 6,375,972 | |
COAG | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10% Owner | May 12, 2026 | Purchase | $24.90 | 6,387 | $159.0K | 6,372,170 | |
ARTV | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director, 10% Owner | May 11, 2026 | Purchase | $11.52 | 6,510,416 | $75.0M | 15,203,995 | |
HOWL | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10% Owner | May 12, 2026 | Sale | $0.64 | 101,151 | $64.7K | 406,282 | |
HOWL | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10% Owner | May 11, 2026 | Sale | $0.67 | 87,490 | $58.6K | 413,001 | |
HOWL | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10% Owner | May 8, 2026 | Sale | $0.71 | 376,526 | $267.3K | 418,813 | |
COAG | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10% Owner | May 11, 2026 | Purchase | $24.81 | 39,869 | $989.2K | 6,365,783 |
Page 1 of 2
Next →